今宿コミュニティセンター
施設概要
平面図
概要
1階
施設名 | 定員 | 仕様 | コメント |
---|---|---|---|
エントランスホール | − | − | 多くの人が行き交う、ちょっとした空間 |
談話コーナー | − | − | ちょっとした打ち合わせや待ち合わせが利用可能 |
集会ホール | 300人 | 250平方メートル | 大きな催し物に対応するホールで、通常は第1、第2会議室に間仕切りして利用 |
研修室 | 15〜25人 | 83平方メートル | グループ研修などに適した部屋 |
ボランティア室 | 10〜15人 | 41平方メートル | 中庭が見える部屋 |
多目的室 | 10〜15人 | 32平方メートル | いろいろな用途に対応 |
2階
施設名 | 定員 | 仕様 | コメント |
2階会議室 | 25〜30人 | 86平方メートル | ゆったりとした雰囲気 |
和室 | 12〜18人 | 14畳 | 会議などのほか、お花や着付けなどに利用可能 |
料理実習室 | 16〜20人 | 実習台4台 | 実習台を4台利用可能 |
休館日
毎月第2月曜日、年末年始(12月29日~1月3日)
利用時間
9時~22時
利用申込み日
申込み開始日
利用日から2か月前の毎月15日
(15日が土、日、祝日にあたる場合はその前の平日)
受付
今宿コミュニティセンター内事務室
電話:049-298-1115
受付時間
8時30分~22時
開館時間内は受付を行っています。
使用料
施設の名称
集会ホール
使用区分 | 平日金額 | 土・日・休日金額 |
午 前 | 1,600円 | 2,200円 |
午 後 | 2,000円 | 2,800円 |
夜 間 | 2,400円 | 3,400円 |
会議室(第1・第2会議室、2階会議室)
使用区分 | 平日金額 | 土・日・休日金額 |
午 前 | 400円 | 600円 |
午 後 | 600円 | 800円 |
夜 間 | 800円 | 1,000円 |
ボランティア室
使用区分 | 平日金額 | 土・日・休日金額 |
午 前 | 200円 | 300円 |
午 後 | 300円 | 400円 |
夜 間 | 400円 | 500円 |
多目的室
使用区分 | 平日金額 | 土・日・休日金額 |
午 前 | 200円 | 300円 |
午 後 | 300円 | 400円 |
夜 間 | 400円 | 500円 |
和室
使用区分 | 平日金額 | 土・日・休日金額 |
午 前 | 300円 | 400円 |
午 後 | 400円 | 500円 |
夜 間 | 500円 | 600円 |
料理実習室
使用区分 | 平日金額 | 土・日・休日金額 |
午 前 | 400円 | 600円 |
午 後 | 600円 | 800円 |
夜 間 | 800円 | 1,000円 |
研修室
使用区分 | 平日金額 | 土・日・休日金額 |
午 前 | 400円 | 600円 |
午 後 | 600円 | 800円 |
夜 間 | 800円 | 1,000円 |
※午前とは午前9時から正午まで、午後とは午後1時から午後5時まで、夜間とは午後5時30分から午後10時までをいう。
※営利目的や町外の方が利用する場合は、使用料が異なりますので、受付で確認してください。
交通
東武東上線「坂戸駅」下車、坂戸駅発大橋行「公園前」下車