文化会館
客席(全460席)の様子です
舞台の様子です
開館時間 | 午前9時〜午後9時30分(利用がない場合は閉館しております) |
---|---|
利用時間 | 午前9時〜午後9時30分 |
休館日 |
毎週月曜日 年末年始(12月29日〜1月3日) 臨時休館日 |
売店・レストラン | なし |
駐車場 | 約480台(中央公民館と共用) |
所在地 | 〒350-0321埼玉県比企郡鳩山町大字赤沼1712番地6 【電話番号】 049-296-2774 【ファックス番号】 049-296-7363 公民館共通 |
交通 |
【電車・バス】 【車】 関越自動車道 鶴ヶ島インターチェンジまたは東松山インターチェンジより約20分、坂戸西スマートインターチェンジより15分 |
施設概要
ホール | 460名収容可(母子室あり) |
---|---|
ホワイエ | 各種催し、展示スペース |
使用料金
施設を使用する場合は、下表に該当する使用料を納めてください。
施設名・区分 | 午前 (9時〜12時) |
午後 (13時〜17時) |
夜間 (17時30分〜21時30分) |
|
---|---|---|---|---|
【平日】 | ホール | 7,500円 | 13,000円 | 15,000円 |
【平日】 | ホワイエ | 5,250円 | 9,100円 | 10,500円 |
【土曜日・日曜日・祝日】 | ホール | 9,000円 | 15,600円 | 18,000円 |
【土曜日・日曜日・祝日】 | ホワイエ | 6,300円 | 10,920円 | 12,600円 |
【平日・土曜日・日曜日・祝日とも】 | 楽屋1 | 300円 | 500円 | 600円 |
【平日・土曜日・日曜日・祝日とも】 | 楽屋2 | 300円 | 500円 | 600円 |
【平日・土曜日・日曜日・祝日とも】 | 楽屋3 | 300円 | 500円 | 600円 |
【平日・土曜日・日曜日・祝日とも】 | 楽屋4 | 300円 | 500円 | 600円 |
備考
- 使用団体により、減額・免除の場合があります。
- 準備又はリハーサルのため、ホールを使用する場合、規定使用料の70%の額となります(ただし、当館で公演等を行う場合に限り、ホワイエ等は除きます)。
- 使用時間を超過して使用する場合、1時間(30分以上は1時間とみなします)につき、規定使用料の30%を加算した額を、納入いただきます。
【使用料の割増】 以下の場合は、割増料金になります。
1.入場料が2,000円未満のとき … 50%
2.入場料が2,000円以上のとき … 100%
3.入場料は徴収しないが、営利を目的とするとき … 100%
4.鳩山町外居住者の使用もしくは鳩山町民以外の者を主対象とするとき … 50%
上記1.〜4.までが併合する場合は、それぞれの割増料金が加算されます。
・舞台使用時の、舞台管理者の費用につきましても、使用者にご負担いただきます。単価等はお問い合わせ下さい。(平成30年4月使用分から適用になります)
付属設備や備品を使用する場合は、下表に該当する使用料を納めてください。
品目 | 単位 | 区分 | 使用料 |
---|---|---|---|
講演台(花台含む) | 1台 | 1回 | 500円 |
司会台 | 1台 | 1回 | 200円 |
会議机 | 1台 | 1回 | 100円 |
椅子 | 1脚 | 1回 | 50円 |
指揮台 | 1式 | 1回 | 250円 |
譜面台 | 1台 | 1回 | 100円 |
反響板 |
1式 | 1回 | 5,000円 |
金屏風 |
1双 | 1回 | 1,000円 |
平台 | 1枚 | 1回 | 200円 |
木足、箱足、開き足 | 1個 | 1回 | 50円 |
蹴込み | 1枚 | 1回 | 50円 |
緋毛せん | 1枚 | 1回 | 100円 |
上敷ござ | 1枚 | 1回 | 100円 |
グランドピアノ | 1台 | 1回 | 2,000円 |
品目 | 単位 | 区分 | 使用料 |
---|---|---|---|
スクリーン | 1式 | 1回 | 1,000円 |
16ミリメートル映写機(上映10分) | 10分 | 1回 | 600円 |
オーバーヘッドプロジェクター | 1台 | 1回 | 1,000円 |
スライド映写機 | 1台 | 1回 | 1,000円 |
液晶プロジェクター(スタンダード) | 1台 | 1回 | 1,000円 |
ビデオデッキ | 1台 | 1回 | 500円 |
品目 | 単位 | 区分 | 使用料 |
---|---|---|---|
拡声装置 | 1式 | 1回 | 3,000円 |
フットスピーカー | 1本 | 1回 | 300円 |
ダイナミックマイクロホン | 1本 | 1回 | 500円 |
ワイヤレスマイクロホン | 1本 | 1回 | 2,000円 |
カセットテープレコーダー | 1台 | 1回 | 1,000円 |
オープンリールテープレコーダー | 1台 | 1回 | 1,000円 |
コンパクトディスクプレーヤー | 1台 | 1回 | 1,000円 |
マイクスタンド | 1本 | 1回 |
100円 |
品目 | 単位 | 区分 | 使用料 |
---|---|---|---|
ボーダーライト | 1列 | 1回 | 1,000円 |
アッパーホリゾントライト | 1列 | 1回 | 1,000円 |
ロアーホリゾントライト | 1列 | 1回 | 1,000円 |
スポットライト(1キロワット未満) | 1台 | 1回 | 150円 |
スポットライト(1キロワット以上) | 1台 | 1回 | 250円 |
ピンスポットライト | 1台 | 1回 | 2,000円 |
照明用スタンド | 1本 | 1回 | 100円 |
品目 | 単位 | 区分 | 使用料 |
---|---|---|---|
縦看板 | 1枚 | 1回 | 100円 |
横看板 | 1枚 | 1回 | 100円 |
白板 | 1枚 | 1回 | 100円 |
持込電気器具 | 1台 | 1回 | 100円 |
付属設備・備品使用料の割増料金はありません。
施設使用について
使用制限 |
下記いずれかに該当するときは、使用条件を変更、又は使用停止もしくは使用許可を取り消す場合があります。
|
---|---|
使用申込 |
|
使用料還付 |
以下の場合は、使用料が還付されます。
|