通学路・公園の放射線量測定結果
 
  鳩山町では、各小学校の通学路の側溝など11か所と鳩山ニュータウン地内8か所、今宿地内2か所の公園の
 空間放射線量測定を実施しました。測定の結果は、すべて町の除染目安を下回る数値でした。
 
  通学路
  平成23年11月18日(金) 測定結果・年間換算値
学区 測定場所 測定値 (マイクロシーベルト/時間) 年間換算値
(ミリシーベルト/年)
5cm 50cm 1m
亀井小学校 1  奥田公会堂東側(U字溝) 0.08 0.07 0.07 0.420
2  泉井野球場付近(水路) 0.08 0.07 0.06 0.420
3  熊井妙光寺付近(枡) 0.10 0.07 0.07 0.526
今宿小学校 4  小用公会堂南側(枡) 0.09 0.07 0.06 0.473
5  赤沼町資材置き場(U字溝) 0.08 0.08 0.07 0.420
6  赤沼今小付近(U字溝) 0.07 0.07 0.07 0.368
鳩山小学校 7  石坂長坂橋付近(枡) 0.10 0.09 0.07 0.526
8  鳩ヶ丘2-3-10道路(枡) 0.14 0.09 0.08 0.736
9  鳩ヶ丘5-1-1交差点(枡) 0.11 0.10 0.09 0.578
10  楓ヶ丘1-16-1旧交番前(枡) 0.12 0.11 0.10 0.631
11  松ヶ丘4-13-1かえでの辻(枡) 0.18 0.14 0.09 0.946
   ※ 地上5cmはU字溝、水路、枡の中の測定数値
 
  公園(都市公園)
  平成23年11月21日(月) 測定結果・年間換算値
地区 測定場所 測定値 (マイクロシーベルト/時間) 年間換算値
(ミリシーベルト/年)
5cm 50cm 1m
NT  1.にんじや公園  集水枡上 0.09 0.09 0.09 0.473
 ブランコ椅子下 0.09 0.09 0.09 0.473
 砂場 0.09 0.09 0.09 0.473
 2.もくば公園  集水枡上 0.08 0.09 0.09 0.473
 ブランコ椅子下 0.09 0.09 0.09 0.473
 砂場 0.08 0.08 0.08 0.420
 3.ぎんがのおか  集水枡上 0.08 0.09 0.08 0.473
 木製遊具下 0.08 0.08 0.07 0.420
 砂場 0.08 0.08 0.08 0.420
 4.十字路公園  集水枡上 0.10 0.10 0.10 0.526
 鉄棒下 0.08 0.07 0.07 0.420
 砂場 0.07 0.07 0.07 0.368
 5.パンダ公園  集水枡上 0.09 0.09 0.09 0.473
 ブランコ椅子下 0.09 0.09 0.09 0.473
 砂場 0.09 0.08 0.08 0.473
 6.さんかく公園  集水枡上 0.07 0.07 0.07 0.368
 ブランコ椅子下 0.06 0.07 0.07 0.368
 砂場 0.07 0.08 0.07 0.420
 7.ゆうやけ公園  集水枡上 0.07 0.07 0.08 0.420
 ブランコ椅子下 0.07 0.08 0.09 0.473
 砂場 0.07 0.07 0.07 0.368
 8.かくれんぼ公園  集水枡上 0.07 0.07 0.08 0.420
 ブランコ椅子下 0.06 0.07 0.06 0.368
 砂場 0.06 0.08 0.08 0.420
今宿  9.おしゃもじ山公園  水飲み場 0.06 0.06 0.06 0.315
 展望台下 0.07 0.07 0.06 0.368
 10.今宿2号公園  北側側溝上 0.07 0.07 0.08 0.420
 ブランコ椅子下 0.06 0.06 0.06 0.315
 砂場 0.07 0.07 0.06 0.368
   ※ 枡の地上高は蓋の上の測定数値
 
  お問い合わせ
  通学路について
    まちづくり推進課 道路河川担当
    T E L:049−296−1200
  公園(都市公園)について
    まちづくり推進課 都市施設担当
    T E L:049−296−5893
  
Copyright(C) Hatoyama Town All Rights Reserved.