国勢調査

新着情報

調査の概要

目的

我が国の人口及び世帯の実態を把握し、各種行政施策等の基礎資料を得ることを目的としています。

調査の時期

大正9年以来5年ごとに行われており、10月1日現在で調査しています。

調査の対象

調査年の10月1日午前零時現在、我が国に常住するすべての人。

調査の方法

国勢調査員が世帯を訪問しごとに調査票を配布・収集します。
平成27年調査からパソコンやスマートフォンでインターネット回答が可能となりました。

結果の利用

  • 都道府県議会や市町村議会の議員定数の決定
  • 市や指定都市、中核市、特例市の設置要件
  • 地方交付税交付金の配分基準
  • 都市計画の策定
  • 行政施策全般

調査結果の概要

人口、世帯数、人口密度

人口、世帯数、人口密度の調査結果
  人口計 世帯数 平方キロメートル当たりの人口密度
昭和35年 2,441人 2,533人 4,974人 899世帯 192.0人
昭和40年 2,345人 2,425人 4,770人 907世帯 184.1人
昭和45年 2,300人 2,334人 4,634人 946世帯 178.8人
昭和50年 2,919人 2,860人 5,779人 1,295世帯 223.0人
昭和55年 5,251人 5,050人 10,301人 2,551世帯 397.6人
昭和60年 7,038人 6,893人 13,931人 3,475世帯 537.7人
平成2年 8,403人 8,409人 16,812人 4,416世帯 653.9人
平成7年 8,869人 9,104人 17,973人 4,979世帯 699.1人
平成12年 8,364人 8,644人 17,008人 5,049世帯 661.5人
平成17年 7,801人 8,184人 15,985人 5,148世帯 621.7人
平成22年 7,503人 7,802人 15,305人 5,335世帯 595.3人
平成27年 7,002人 7,336人 14,338人 5,309世帯 557.2人
令和2年 6,556人 7,004人 13,560人 5,399世帯 527.0人

人口集中地区

人口集中地区の調査結果
  人口 面積 人口密度
昭和60年 7,740人 1.10㎢ 7,036.4人
平成2年 10,009人 1.50㎢ 6,672.7人
平成7年 10,687人 1.30㎢ 8,035.3人
平成12年 9,797人 1.23㎢ 7,965.0人
平成17年 8,885人 1.20㎢ 7,404.2人
平成22年 8,151人 1.21㎢ 6,736.4人
平成27年 7,364人 1.19㎢ 6,188.2人
令和2年 6,875人 1.20㎢ 5,729.2人

人口集中区は昭和60年調査より確認

昼間・夜間人口

昼間・夜間人口の調査結果
  昼間人口 夜間人口 流入人口 流出人口
昭和35年
昭和40年 4,011人
昭和45年 3,658人 4,634人  97人  1,163人
昭和50年 4,223人 5,779人 152人 1,707人
昭和55年 8,818人 10,300人 1,773人 3,246人
昭和60年 12,209人 13,927人 2,803人 4,511人
平成2年 14,697人 16,803人 4,379人 6,459人
平成7年 15,282人 17,967人 4,799人 7,484人
平成12年 14,204人 16,986人 4,491人 7,273人
平成17年 14,137人 15,985人 4,753人 6,601人
平成22年 13,758人 15,305人 4,280人 5,827人
平成27年 13,702人 14,338人 4,366人 5,002人
令和2年 13,161人 13,560人 3,938人 4,337人

産業別就業者人口

産業別就業者人口の調査結果
  総数 第1次産業 第2次産業 第3次産業 分類不能
昭和35年 2,746人 2,102人 304人 340人 0人
昭和40年 2,556人 1,584人 516人 456人 0人
昭和45年 2,602人 1,260人 748人 592人 2人
昭和50年 2,803人 801人 957人 1,040人 5人
昭和55年 4,352人 593人 1,624人 2,127人 8人
昭和60年 5,886人 462人 2,222人 3,189人 13人
平成2年 7,260人 293人 2,645人 4,308人 14人
平成7年 8,387人 348人 2,602人 5,416人 21人
平成12年 8,249人 302人 2,560人 5,354人 33人
平成17年 7,789人 306人 2,273人 5,156人 54人
平成22年 7,161人 217人 1,849人 4,809人 286人
平成27年 6,418人 213人 1,662人 4,370人 173人
令和2年 5,937人 166人 1,401人 4,119人 251人

関連リンク

彩の国統計情報館(埼玉県統計課)のページ

このページの内容に関するお問い合わせ先

総務課 秘書・総務・検査担当

〒350-0392 埼玉県比企郡鳩山町大字大豆戸184番地16

電話番号:049-296-1214

ファクス番号:049-296-2594

メールでお問い合わせをする

アンケート

鳩山町ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。

Q.このページはお役に立ちましたか?
メール認証のためのメールアドレスをご入力ください。
このページの先頭に戻る