鳩山町内放射線量測定結果(平成23年9月)

平成23年9月30日(金曜日)測定結果・年間換算値

気象条件

天候:曇り気温:23.3度(12時現在)

鳩山町内の放射線量測定結果
No. 測定地点 測定値(マイクロシーベルト/時間)5センチメートル 測定値(マイクロシーベルト/時間)50センチメートル 測定値(マイクロシーベルト/時間)1メートル 年間換算値(ミリシーベルト/年) 備考
1 小用公会堂 0.08 0.07 0.08 0.420  
2 大豆戸公会堂 0.10 0.08 0.09 0.526  
3 ひばりゆりかご保育園 0.07 0.06 0.06 0.368  
4 NTT鳩山電話交換センター 0.07 0.07 0.07 0.368  
5 八坂神社 0.09 0.07 0.08 0.473  
6 中央公民館石坂分館 0.11 0.09 0.10 0.578  
7 石坂年中樋管 0.10 0.08 0.09 0.526  
8 東京電機大学 0.09 0.08 0.08 0.473  
9 石坂集会所 0.07 0.06 0.06 0.368  
10 逆川沼公園 0.12 0.10 0.12 0.631 赤沼地内
11 亀井小学校 0.10 0.10 0.10 0.526  
12 多世代活動交流センター 0.07 0.07 0.08 0.420 旧松栄小
13 もくば公園 0.10 0.09 0.10 0.526 ニュータウン内
14 鳩山小学校 0.07 0.06 0.07 0.368  
15 学校給食センター 0.10 0.08 0.08 0.526  
16 梅沢調整池内 0.12 0.09 0.11 0.631  
17 ジャンボ公園 0.08 0.07 0.08 0.420 ニュータウン内
18 宮前沼 0.07 0.07 0.07 0.368 泉井地内
19 鳩山中学校(第2グランド) 0.09 0.08 0.08 0.473  
20 町立幼稚園 0.07 0.06 0.06 0.368  
21 今宿小学校 0.07 0.06 0.06 0.368  

平成23年10月3日(月曜日)測定結果・年間換算値

気象条件

天候:晴れ 気温:20.7度(12時現在)

鳩山町内の放射線量測定結果
No. 測定地点 測定値(マイクロシーベルト/時間)5センチメートル 測定値(マイクロシーベルト/時間)50センチメートル 測定値(マイクロシーベルト/時間)1メートル 年間換算値(ミリシーベルト/年) 備考
1 大橋集会場 0.11 0.09 0.09 0.578  
2 赤沼地区集落センター 0.10 0.08 0.08 0.526  
3 奥田公会堂 0.09 0.08 0.08 0.473  
4 亀井農村センター 0.10 0.09 0.08 0.526  
5 竹本地区集落センター 0.09 0.08 0.08 0.473  
6 お池の湧水 0.07 0.07 0.07 0.368 竹本地内
7 日立職員寮 0.09 0.07 0.08 0.473  
8 高台寺調整池内 0.09 0.07 0.08 0.473 ニュータウン内
9 亀井運動場 0.07 0.07 0.07 0.368  
10 高野倉ふれあい自然公園 0.10 0.08 0.09 0.526  
11 上熊井集落センター 0.06 0.05 0.06 0.315  
12 前川橋 0.09 0.07 0.08 0.473 熊井地内
13 下熊井公会堂 0.07 0.06 0.06 0.368  
             
             
             
             
             
             
             

このページの内容に関するお問い合わせ先

地域創生環境課 環境保全・生活安全担当

〒350−0392 埼玉県比企郡鳩山町大字大豆戸184番地16

電話番号:049−296−5894

ファクス番号:049−296−2594

メールでお問い合わせをする

アンケート

鳩山町ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。

Q.このページはお役に立ちましたか?
メール認証のためのメールアドレスをご入力ください。
このページの先頭に戻る