| 世帯数 | 人口 | 男 | 女 | |
|---|---|---|---|---|
| 令和8年1月1日 | 6,056 | 12,510 | 6,137 | 6,373 |
| 令和8年2月1日 | 6,060 | 12,530 | 6,146 | 6,384 |
| 令和8年3月1日 | 6,051 | 12,495 | 6,126 | 6,369 |
| 令和8年4月1日 | 6,061 | 12,487 | 6,126 | 6,361 |
| 令和8年5月1日 | 6,068 | 12,484 | 6,118 | 6,366 |
| 令和8年6月1日 | 6,071 | 12,475 | 6,114 | 6,361 |
| 令和8年7月1日 | 6,067 | 12,458 | 6,110 | 6,348 |
| 令和8年8月1日 | ||||
| 令和8年9月1日 | ||||
| 令和8年10月1日 | ||||
| 令和8年11月1日 | ||||
| 令和8年12月1日 |