世帯数 | 人口 | 男 | 女 | |
---|---|---|---|---|
令和5年1月1日 | 6,074 | 13,158 | 6,446 | 6,712 |
令和5年2月1日 | 6,074 | 13,139 | 6,437 | 6,702 |
令和5年3月1日 | 6,075 | 13,142 | 6,441 | 6,701 |
令和5年4月1日 | 6,077 | 13,118 | 6,430 | 6,688 |
令和5年5月1日 | 6,078 | 13,099 | 6,422 | 6,677 |
令和5年6月1日 | 6,071 | 13,078 | 6,417 | 6,661 |
令和5年7月1日 | 6,084 | 13,083 | 6,413 | 6,670 |
令和5年8月1日 | 6,085 | 13,069 | 6,406 | 6,663 |
令和5年9月1日 | ||||
令和5年10月1日 | ||||
令和5年11月1日 | ||||
令和5年12月1日 |
月別人口及び世帯数
このページの内容に関するお問い合わせ先
町民健康課 町民サービス・子育て支援担当
〒350-0392 埼玉県比企郡鳩山町大字大豆戸184番地16
電話番号:049-296-5891
ファクス番号:049-296-1945
メールでお問い合わせをするアンケート
鳩山町ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。
- 2023年8月7日
- 印刷する
- ID:P-2068