世帯数 | 人口 | 男 | 女 | |
---|---|---|---|---|
令和7年1月1日 | 6,094 | 12,782 | 6,260 | 6,522 |
令和7年2月1日 | 6,090 | 12,755 | 6,242 | 6,513 |
令和7年3月1日 | ||||
令和7年4月1日 | ||||
令和7年5月1日 | ||||
令和7年6月1日 | ||||
令和7年7月1日 | ||||
令和7年8月1日 | ||||
令和7年9月1日 | ||||
令和7年10月1日 | ||||
令和7年11月1日 | ||||
令和7年12月1日 |
世帯数 | 人口 | 男 | 女 | |
---|---|---|---|---|
令和7年1月1日 | 6,094 | 12,782 | 6,260 | 6,522 |
令和7年2月1日 | 6,090 | 12,755 | 6,242 | 6,513 |
令和7年3月1日 | ||||
令和7年4月1日 | ||||
令和7年5月1日 | ||||
令和7年6月1日 | ||||
令和7年7月1日 | ||||
令和7年8月1日 | ||||
令和7年9月1日 | ||||
令和7年10月1日 | ||||
令和7年11月1日 | ||||
令和7年12月1日 |
〒350-0392 埼玉県比企郡鳩山町大字大豆戸184番地16
電話番号:049-296-5891
ファクス番号:049-296-1945
メールでお問い合わせをする鳩山町ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。