人口推移一覧表

鳩山町の昭和35年から令和3年までの人口、世帯数の推移がご覧になれます。

過去の人口推移一覧表

昭和35年から令和3年(4月1日現在)
  男性 女性 総人口 世帯数
昭和35年 2,551 2,669 5,220 905
昭和36年 2,516 2,618 5,134 903
昭和37年 2,493 2,579 5,072 907
昭和38年 2,478 2,559 5,037 909
昭和39年 2,475 2,520 4,995 908
昭和40年 2,410 2,443 4,853 914
昭和41年 2,394 2,422 4,816 915
昭和42年 2,369 2,391 4,760 919
昭和43年 2,362 2,372 4,734 928
昭和44年 2,378 2,403 4,781 932
昭和45年 2,358 2,402 4,760 942
昭和46年 2,382 2,381 4,763 954
昭和47年 2,379 2,386 4,765 968
昭和48年 2,395 2,399 4,794 976
昭和49年 2,748 2,701 5,449 1,189
昭和50年 2,783 2,723 5,506 1,210
昭和51年 3,213 3,105 6,318 1,471
昭和52年 3,672 3,526 7,198 1,725
昭和53年 4,075 3,890 7,965 1,948
昭和54年 4,797 4,541 9,338 2,316
昭和55年 5,316 5,033 10,349 2,605
昭和56年 5,554 5,271 10,825 2,734
昭和57年 5,639 5,370 11,009 2,787
昭和58年 6,032 5,748 11,780 3,004
昭和59年 6,505 6,200 12,705 3,245
昭和60年 6,913 6,653 13,566 3,498
昭和61年 7,237 7,055 14,292 3,743
昭和62年 7,627 7,431 15,058 3,925
昭和63年 8,006 7,824 15,830 4,186
平成1年 8,206 8,077 16,283 4,331
平成2年 8,436 8,268 16,704 4,512
平成3年 8,546 8,410 16,956 4,634
平成4年 8,641 8,614 17,255 4,754
平成5年 8,789 8,741 17,530 4,878
平成6年 8,920 8,892 17,812 5,012
平成7年 9,024 8,987 18,011 5,132
平成8年 9,014 8,975 17,989 5,188
平成9年 8,895 8,899 17,794 5,199
平成10年 8,771 8,766 17,537 5,211
平成11年 8,660 8,684 17,344 5,229
平成12年 8,622 8,641 17,263 5,285
平成13年 8,535 8,566 17,101 5,318
平成14年 8,443 8,484 16,927 5,368
平成15年 8,338 8,413 16,751 5,421
平成16年 8,244 8,355 16,599 5,487
平成17年 8,100 8,248 16,348 5,517
平成18年 8,059 8,174 16,233 5,559
平成19年 8,018 8,116 16,134 5,631
平成20年 7,905 8,002 15,907 5,675
平成21年 7,785 7,919 15,704 5,694
平成22年 7,709 7,816 15,525 5,729
平成23年 7,601 7,738 15,339 5,770
平成24年 7,487 7,649 15,136 5,795
平成25年 7,369 7,488 14,857 5,802
平成26年 7,238 7,405 14,643 5,833
平成27年 7,108 7,326 14,434 5,891
平成28年 7,042 7,264 14,306 5,940
平成29年 6,924 7,142 14,066 5,956
平成30年 6,828 7,094 13,922 5,956
平成31年 6,753 7,037 13,790 6,006
令和2年 6,653 6,929 13,582 6,021
令和3年 6,558 6,823 13,381 6,001

このページの内容に関するお問い合わせ先

町民健康課 町民サービス・子育て支援担当

〒350-0392 埼玉県比企郡鳩山町大字大豆戸184番地16

電話番号:049-296-5891

ファクス番号:049-296-1945

メールでお問い合わせをする

アンケート

鳩山町ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。

Q.このページはお役に立ちましたか?
メール認証のためのメールアドレスをご入力ください。
このページの先頭に戻る