工業統計

新着情報

工業統計調査は2020年調査をもって中止となりました。

2022年以降は経済構造実態調査に包摂され、国の直轄調査として実施されます。(2021年は経済センサス-活動調査実施のため中止)

調査の概要

目的

工業の実態を明らかにし、工業に関する施策の基礎資料を得ることを目的としています。

調査の時期

6月1日

調査の対象

製造業に属する事業所(国に属する事業所を除く)

調査の方法

工業調査の事務に従事させるため、都道府県に設置された調査員が、調査対象となる事業所に配布する調査票によって行っています。

主な調査内容

  • 従業者数、現金給与総額、原材料使用額等、製造品出荷額等
  • 建築面積、工業用水量、有形固定資産投資総額、生産額、付加価値額、リース契約額・支払額

結果の利用

  • 都市計画の基礎資料
  • 総合開発計画や地域開発計画の基礎資料
  • 工業用地や工業用水の供給計画
  • 景気対策、中小企業対策立案の基礎資料
  • 企業が各種製品の生産、販売、サービス計画の基礎資料

調査結果の概要

(平成10年以前)

事業所数、従業者数、現金給与総額、原材料使用額等、製造品出荷額等

事業所数、従業者数、現金給与総額、原材料使用額等、製造品出荷額等の調査結果
年度 事業所数 従業者数 現金
給与総額
原材料
使用額等
製造品
出荷額等
昭和50年 32件 208人 21,151万円 49,545万円 88,634万円
昭和55年 37件 244人 43,824万円 87,393万円 179,346万円
昭和60年 46件 352人 54,439万円 117,911万円 246,763万円
平成元年 31件 410人 96,876万円 200,020万円 422,108万円
平成2年 31件 410人 117,443万円 236,962万円 486,236万円
平成3年 31件 409人 121,144万円 298,095万円 580,159万円
平成4年 27件 372人 117,151万円 268,473万円 541,560万円
平成5年 28件 398人 128,088万円 241,141万円 540,611万円
平成6年 28件 391人 119,986万円 204,344万円 497,575万円
平成7年 27件 404人 120,918万円 214,259万円 525,212万円
平成8年 26件 388人 132,444万円 231,462万円 545,597万円
平成9年 23件 356人 117,107万円 247,015万円 543,296万円
平成10年 25件 368人 121,704万円 203,532万円 472,749万円

1事業所当り従業者数、従業者1人当り現金給与額、従業員1人当り製造品出荷額等、1事業所当り製造品出荷額等

1事業所当り従業者数、従業者1人当り現金給与額、従業員1人当り製造品出荷額等、1事業所当り製造品出荷額等の調査結果
年度 1事業所当り
従業者数
従業者1人当り
現金給与額 
従業員1人当り
製造品出荷額等 
1事業所当り
製造品出荷額等 
昭和50年 6.5人 101.7万円 426.1万円 2,769.8万円
昭和55年 6.6人 179.6万円 735.0万円 4,847.2万円
昭和60年 7.7人 154.7万円 701.0万円 13,616.4万円
平成元年 13.2人 236.3万円 1,029.5万円 13,616.4万円
平成2年 13.2人 286.4万円 1,185.9万円 15,685.0万円
平成3年 13.2人 296.2万円 1,418.5万円 18,714.8万円
平成4年 13.8人 314.9万円 1,455.8万円 20,057.8万円
平成5年 14.2人 321.8万円 1,358.3万円 19,307.5万円
平成6年 14.0人 306.9万円 1,272.6万円 17,770.5万円
平成7年 15.0人 299.3万円 1,300.0万円 19,452.3万円
平成8年 13.9人 341.4万円 1,406.2万円 19,485.6万円
平成9年 15.5人 329.0万円 1,526.1万円 23,621.6万円
平成10年 14.7人 330.7万円 1,284.8万円 18,911.8万円

調査結果の概要

(平成11年〜平成22年)

事業所数、従業者数、現金給与総額、原材料使用額等、製造品出荷額等

事業所数、従業者数、現金給与総額、原材料使用額等、製造品出荷額等の調査結果
年度 事業所数 従業者数 現金
給与総額
原材料
使用額等
製造品
出荷額等
平成11年 25件 371人 111,776万円 201,647万円 425,863万円
平成12年 24件 348人 113,642万円 189,400万円 442,422万円
平成13年 25件 368人 113,176万円 206,573万円 437,179万円
平成14年 23件 302人 90,281万円 138,862万円 321,342万円
平成15年 24件 298人 92,076万円 161,132万円 328,068万円
平成16年 25件 292人 87,707万円 154,402万円 371,206万円
平成17年 24件 231人 72,393万円 110,465万円 285,856万円
平成18年 23件 274人 85,257万円 127,121万円 366,805万円
平成19年 28件 414人 125,368万円 300,119万円 658,932万円
平成20年 32件 458人 145,875万円 519,372万円 899,014万円
平成21年 25件 322人 100,356万円 361,119万円 619,869万円
平成22年 24件 323人 103,077万円 271,439万円 558,732万円

1事業所当り従業者数、従業者1人当り現金給与額、従業員1人当り製造品出荷額等、1事業所当り製造品出荷額等

1事業所当り従業者数、従業者1人当り現金給与額、従業員1人当り製造品出荷額等、1事業所当り製造品出荷額等の調査結果
年度 1事業所当り
従業者数(人)
従業者1人当り
現金給与額
従業員1人当り
製造品出荷額等
1事業所当り
製造品出荷額等
平成11年 14.8人 301.3万円 1,147.9万円 17,034.5万円
平成12年 14.5人 326.6万円 1,271.3万円 18,434.3万円
平成13年 14.7人 307.5万円 1,188.0万円 17,487.2万円
平成14年 13.1人 298.9万円 1,064.0万円 13,971.4万円
平成15年 12.4人 309.0万円 1,100.9万円 13,669.5万円
平成16年 11.7人 300.4万円 1,271.3万円 14,848.2万円
平成17年 9.6人 313.4万円 1,237.5万円 11,910.7万円
平成18年 11.9人 311.2万円 1,338.7万円 15,948.0万円
平成19年 14.8人 302.8万円 1,591.6万円 23,533.3万円
平成20年 14.3人 318.5万円 1,962.9万円 28,094.2万円
平成21年 12.9人 310.7万円 1,925.1万円 24,794.8万円
平成22年 13.5人 319.2万円 1,729.9万円 23,280.5万円

調査結果の概要

(平成23年〜令和2年)

事業所数、従業者数、現金給与総額、原材料使用額等、製造品出荷額等

事業所数、従業者数、現金給与総額、原材料使用額等、製造品出荷額等の調査結果
年度 事業所数 従業者数 現金
給与総額
原材料
使用額等
製造品
出荷額等
平成23年 24件 328人 106,270万円 317,267万円 556,533万円
平成24年 22件 285人 95,346万円 182,978万円 439,289万円
平成25年 21件 265人 93,239万円 287,372万円 535,202万円
平成26年 19件 258人 93,815万円 219,712万円 431,940万円
平成27年 22件 261人 95,865万円 267,824万円 496,315万円
平成28年 - - - - -
平成29年 18件 261人 103,652万円 235,192万円 404,258万円
平成30年 18件 265人 104,672万円 250,625万円 439,786万円
令和元年 18件 260人 98,819万円 186,407万円 406,367万円
令和2年 16件 203人 85,321万円 133,518万円 388,862万円

※平成28年は、経済センサス活動調査を実施のため、工業統計調査は中止となりました。なお、平成27年数値は、平成28年実施の経済センサスのデータとなります。下記、関連リンク中の経済産業省HP参照してください。

1事業所当り従業者数、従業者1人当り現金給与額、従業員1人当り製造品出荷額等、1事業所当り製造品出荷額等

1事業所当り従業者数、従業者1人当り現金給与額、従業員1人当り製造品出荷額等、1事業所当り製造品出荷額等の調査結果
年度 1事業所当り
従業者数(人)
従業者1人当り
現金給与額
従業員1人当り
製造品出荷額等
1事業所当り
製造品出荷額等
平成23年 13.7人 324.0万円 1,696.7万円 23,188.9万円
平成24年 13.0人 334.5万円 1,541.4万円 19,967.7万円
平成25年 12.6人 351.8万円 2,019.6万円 25,485.8万円
平成26年 13.6人 363.6万円 1,674.2万円 22,733.7万円
平成27年 11.9人 367.3万円 1,901.6万円 22,559.8万円
平成28年 - - - -
平成29年 14.5人 397.1万円 1,548.9万円 22,458.8万円
平成30年 14.7人 395.0万円 1,659.6万円 24,432.5万円
令和元年 14.4人 380.1万円 1,563.0万円 22,575.9万円
令和2年 12.7人 420.3万円 1,915.6万円 24,303.9万円

※平成28年は、経済センサス活動調査を実施のため、工業統計調査は中止となりました。なお、平成27年数値は、平成28年実施の経済センサスのデータとなります。下記、関連リンク中の経済産業省HP参照してください。

関連リンク

このページの内容に関するお問い合わせ先

総務課 秘書・総務・検査担当

〒350-0392 埼玉県比企郡鳩山町大字大豆戸184番地16

電話番号:049-296-1214

ファクス番号:049-296-2594

メールでお問い合わせをする

アンケート

鳩山町ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。

Q.このページはお役に立ちましたか?
メール認証のためのメールアドレスをご入力ください。
このページの先頭に戻る