戸籍
| 証明種類 | 金額等 |
|---|---|
| 全部事項証明書 | 450円 |
| 個人事項証明書 | 450円 |
| 除籍謄本・原戸籍謄本 | 750円 |
| 除籍抄本・原戸籍抄本 | 750円 |
| 戸籍記載事項証明 | 350円 |
| 除籍記載事項証明 | 450円 |
| 戸籍届出受理証明書 |
350円 |
| 届書情報内容証明書 |
350円 |
| 上質紙使用の婚姻届等の受理証明書 | 1400円 |
| 記載事項証明(届書に基づく証明) | 350円 |
| 戸籍電子証明書提供用個人識別符号 | 400円 |
| 除籍電子証明書提供用個人識別符号 | 700円 |
住民票
| 証明種類 | 金額等 |
|---|---|
| 住民票の写し(個人) | 1通 200円 |
| 住民票の写し(世帯全員) | 1通 200円 |
| 戸籍附票の写し(個人) | 1通 200円 |
| 戸籍附票の写し(全員) | 1通 200円 |
| 住民票補助簿の閲覧 | 1簿冊 3000円 鳩山全域 28簿冊 |
その他
| 証明種類 | 金額等 |
|---|---|
| 印鑑登録証明書 | 1通 200円 |
| 身分証明書 | 1通 200円 |
| 不在住不在籍証明書 | 1通 200円 |
| 登録原票記載事項証明書 | 1通 200円 |