区域
大橋、泉井及び赤沼上の一部を含む区域(大橋・泉井地区)です。
宅内排水管工事について
集落排水接続のための工事を行うときは、鳩山町農業集落排水指定工事店で行ってください。
鳩山町農業集落排水指定工事店一覧(令和6年4月1日現在)
No. | 工事店名 | 住所 | 電話番号 |
---|---|---|---|
1 | 南雲設備 | 鳩山町大字大豆戸81-11 | 296−4894 |
2 | 株式会社根岸土木工業 | 鳩山町大字小用1231−1 | 296−0003 |
3 | 大橋工事 | 鳩山町大字大橋230−13 | 296−3649 |
4 | 有限会社戸口設備 | 鳩山町大字竹本265 | 296−3414 |
5 | 有限会社関口工務店 | 鳩山町大字泉井1242 | 296−1231 |
6 | 有限会社山口工事 | 鳩山町大字泉井434 | 296−1209 |
7 | 有限会社厚目設備 | 毛呂山町大字前久保411 | 294−2906 |
8 | 有限会社岡設備工業 | 東松山市幸町4-21 |
0493-22-3396 |
9 | 有限会社小倉水道 | 坂戸市大字善能寺360-1 | 281−0438 |
10 | 株式会社伊藤住設 | 川越市大字上寺山458-10 | 226-5071 |
11 | 有限会社吉倉設備工業 | 毛呂山町大字下川原882-13 | 294-3287 |
12 | 有限会社加藤工業所 | 坂戸市戸口305-2 | 281-2210 |
13 | 日開設備工業株式会社 | 川越市大字大中居390-1 | 235-8611 |
14 | 有限会社シンセイ | 鴻巣市宮前38-20 | 048-597-0201 |
15 | 株式会社牛村水道工業 | 川越市大字的場2215-5 | 231-0809 |
16 | SOUWA設備株式会社 | 鶴ヶ島市新町二丁目23-8 | 090-3009-1464 |
17 | 有限会社朝見住設 | 鴻巣市屈巣2382 | 048-569-0995 |
18 | 株式会社フクシマ | 嵐山町大字古里168-1 | 0493-62-2505 |
19 | 有限会社光泉設備 | 日高市大字馬引沢197-6 | 042-985-5492 |
20 | 株式会社アイダ設計 | 上尾市今泉3-10-11 | 048-726-8613 |
21 | 有限会社関根設備工業 | 毛呂山町大字下川原1006-9 | 294-2757 |
22 | 株式会社ユーライフ | 東松山市石橋1696-4 | 0493-81-5678 |
23 | 株式会社ハマノ | 杉戸町杉戸5-5-12 | 0480-31-1318 |
24 | 高橋電気株式会社 | 毛呂山町大字毛呂本郷3 | 294-1109 |
25 | K設備 | 吉見町大字長谷722-20 | 0493-54-6362 |
26 | 株式会社滝澤設備工業 | 越生町上野東2-7-10 | 277-5200 |
農業集落排水事業経営比較分析表の公表について
農業用水の水質を保全し、農業生産環境の改善を図るとともに、農村居住者の生活環境の保全と公共用水域の水質保全を図ることを目的として、平成12年度より事業を実施し、平成18年4月3日より供用を開始いたしました。
関連情報
- 令和5年度 鳩山町下水道(農業集落排水)事業 経営比較分析表 [PDF形式/210.8KB]
- 令和4年度 鳩山町農業集落排水事業 経営比較分析表 [PDF形式/209.07KB]
- 令和3年度 鳩山町農業集落排水事業経営比較分析表 [PDF形式/208.9KB]
- 令和2年度 鳩山町農業集落排水事業経営比較分析表 [PDF形式/207.42KB]
- 令和元年度 鳩山町農業集落排水事業経営比較分析表 [PDF形式/207.79KB]
- 平成30年度 鳩山町農業集落排水事業経営比較分析表 [PDF形式/142.91KB]
- 平成29年度 鳩山町農業集落排水事業経営比較分析表 [PDF形式/166.25KB]
- 平成28年度 鳩山町農業集落排水事業経営比較分析表 [PDF形式/159.14KB]
- 平成27年度 鳩山町農業集落排水事業経営比較分析表 [PDF形式/129.08KB]
- 平成26年度 鳩山町農業集落排水事業経営比較分析表 [PDF形式/128.49KB]