食材産地情報・給食画像等
- 11月19日(水曜日) [PDF形式/305.98KB]
- 11月20日(木曜日) [PDF形式/315.85KB]
- 11月21日(金曜日) [PDF形式/302.35KB]
- 11月25日(火曜日) [PDF形式/3.98MB]
- 11月26日(水曜日) [PDF形式/306.15KB]
これらの食材は出荷制限に該当していません。
- 4月の献立 [PDF形式/503.23KB]
- 5月の献立 [PDF形式/243.09KB]
- 6月の献立表 [PDF形式/134.83KB]
- 7月の献立表 [PDF形式/554.57KB]
- 9月の献立表 [PDF形式/248.19KB]
- 10月の献立表 [PDF形式/222.11KB]
- 11月の献立表 [PDF形式/631.16KB]
主食・牛乳などの基本食材
| 種類・品名 | 産地 | 備考 | ホームページリンク |
|---|---|---|---|
| 米(統一米) | 埼玉県(毛呂山町) | 毛呂山町にある学校給食用の米飯施設で炊飯されたものがクラス毎に計量され、各学校に配送されています | |
| パン | 埼玉県産小麦粉50%アメリカ・カナダ産小麦粉50% | 岩槻市にある学校給食用のパン工場で製造されたものが、各学校に直接配送されています | |
| 地粉うどん | 埼玉県産小麦粉100% | 狭山市にある大進食品の工場で学校給食用小麦を使用し製造されたものが、各学校に直接配送されています | |
| 中華めん | 埼玉県産小麦粉30%アメリカ・カナダ産小麦粉70% | 狭山市にある大進食品の工場で学校給食用小麦を使用し製造されたものが、各学校に直接配送されています | |
| 牛乳 | 埼玉県 | 熊谷クーラーステーション内に集められ、熊谷市にある埼北酪農業協同組合で製造されたものが、各学校に直接配送されています | |
| 緑茶 | 埼玉県 (所沢市) |
森乳業「わたぼくおいしい狭山茶」。彩の国優良ブランド品。 |